
この情報は、全国の気象台及び測候所が、 あらかじめ決めた
植物季節観測用の標本木を観測した結果に 基づく生物季節観測
デ-タによる開花情報です。その地域での開花の目安になります。
●開花とは花が数輪以上が咲いた状態のことです。
●満開とは、花芽の約80%以上が開花した状態のことです。
●平年とは1971年から2000年の30年間の累計平均です。
●標本木を観測するので現地の花の名所とは開花が異なります。
|
2012年5月の植物季節観測 |
|||
| 開花日 | 植物の種類 | 地域 | 平年と差 |
| 5月17日 | ヤマツヅジ 開花 | 大分 | 平年より15日遅い 昨年と同じ |
| ヤマツヅジ 開花 | 函館 | 平年より1日早い 昨年より3日早い | |
| えぞやまざくら 開花 | 釧路 | 平年と同じ 昨年より1日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 旭川 | 平年より6日早い | |
| 5月16日 | ヤマツヅジ 開花 | 下関 | 平年より9日遅い 昨年より9日遅い |
| ノダフジ 開花 | 盛岡 | 平年より1日遅い 昨年より5日早い | |
| 5月14日 | ヤマツヅジ 開花 | 福岡 | 平年より3日早い 昨年より5日早い |
| えぞやまざくら 開花 | 室蘭 | 平年より3日遅い 昨年より1日遅い | |
| ライラック 開花 | 札幌 | 平年より3日早い 昨年より5日早い | |
| えぞやまざくら 開花 | 稚内 | 平年と同じ 昨年より5日早い | |
| 5月13日 | タンポポ 開花 | 釧路 | 平年より3日遅い 昨年より8日遅い |
| タンポポ 開花 | 稚内 | 平年より4日遅い 昨年より1日遅い | |
| 5月12日 | ノダフジ 開花 | 仙台 | 平年より4日遅い 昨年より1日遅い |
| 5月11日 | ヤマツヅジ 開花 | 熊本 | 平年より1日遅い 昨年より2日遅い |
| ノダフジ 開花 | 秋田 | 平年より3日早い 昨年より7日早い | |
| タンポポ 開花 | 青森 | 平年より11日遅い 昨年より3日早い | |
| 5月10日 | ノダフジ 開花 | 山形 | 平年と同じ 昨年と同じ |
| ヤマツヅジ 開花 | 青森 | 平年より1日早い 昨年より1日早い | |
| 5月9日 | シロツメクサ 開花 | 富山 | 平年より1日早い 昨年より4日早い |
| えぞやまざくら開花 | 室蘭 | 平年より3日遅い 昨年より3日遅い | |
| 梅 開花 | 室蘭 | 平年より5日遅い 昨年より4日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 福島 | 平年より3日遅い 昨年と同じ | |
| タンポポ 開花 | 室蘭 | 平年より15日遅い 昨年より12日遅い | |
| えぞやまざくら 満開 | 帯広 | 平年と同じ 昨年より2日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 山形 | 平年より1日早い 昨年より5日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 釧路 | 平年と同じ 昨年より5日遅い | |
| タンポポ 開花 | 旭川 | 平年より1日遅い 昨年と同じ | |
| 椿 開花 | 長野 | 平年より22日遅い 昨年より14日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 函館 | 平年より1日遅い 昨年より1日早い | |
| えぞやまざくら 満開 | 帯広 | 平年より1日遅い 昨年より2日遅い | |
| えぞやまざくら 満開 | 網走 | 平年より9日早い 昨年より13日早い | |
| 5月4日 | ノダフジ 開花 | 新潟 | 平年と同じ 昨年より8日早い |
| 5月3日 | テッポウユリ 開花 | 南大東島 | 平年より7日遅い 昨年より1日早い |
| リンゴ 開花 | 山形 | 平年より3日遅い | |
| 椿 開花 | 盛岡 | 平年より5日遅い 昨年より4日早い | |
| えぞやまざくら 開花 | 網走 | 平年より8日早い 昨年より13日早い | |
| 5月2日 | ヤマツヅジ 開花 | 富山 | 平年より2日遅い |
| ヤマツヅジ 開花 | 金沢 | 平年より3日遅い 昨年より6日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 秋田 | 平年より1日遅い 昨年より4日早い | |
| ソメイヨシノ 開花 | 函館 | 平年より2日遅い 昨年と同じ | |
| タンポポ 開花 | 帯広 | 平年より1日遅い 昨年より3日遅い | |
| ソメイヨシノ 満開 | 札幌 | 平年より5日早い 昨年より10日早い | |
| えぞやまざくら 満開 | 旭川 | 平年より5日早い 昨年より10日早い | |
| えぞやまざくら 開花 | 旭川 | 平年より3日早い 昨年より7日早い | |
| 5月1日 | ヤマツヅジ 開花 | 奈良 | 平年より11日遅い 昨年より1日早い |
| ヤマツヅジ 開花 | 鳥取 | 平年より8日遅い 昨年より1日早い | |
| ノダフジ 開花 | 津 | 平年より7日遅い 昨年より3日遅い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 銚子 | 平年より5日遅い 昨年より4日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 長野 | 平年より1日遅い 昨年より4日早い | |
| シロツメクサ 開花 | 新潟 | 平年より8日早い 昨年より2日早い | |
| 梨 開花 | 山形 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い | |
| ソメイヨシノ 開花 | 札幌 | 平年より2日早い 昨年より6日早い | |
| 梅 開花 | 札幌 | 平年と同じ 昨年より1日早い | |
| タンポポ 開花 | 網走 | 平年より4日早い 昨年より2日遅い | |
|
2012年4月後半の植物季節観測 |
|||
| 開花日 | 植物の種類 | 地域 | 平年と差 |
| 4月30日 | ヤマツヅジ 開花 | 彦根 | 平年より5日遅い 昨年より2日早い |
| ヤマツヅジ 開花 | 水戸 | 平年より4日遅い 昨年より1日遅い | |
| シロツメクサ 開花 | 前橋 | 平年より8日遅い 昨年より4日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 福井 | 平年より5日早い 昨年より2日早い | |
| ノダフジ 開花 | 宇都宮 | 平年より3日遅い 昨年より2日早い | |
| ノダフジ 開花 | 金沢 | 平年より1日遅い 昨年より5日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 福島 | 平年より6日遅い 昨年と同じ | |
| 椿 開花 | 秋田 | 平年より13日遅い 昨年より2日早い | |
| 4月29日 | テッポウユリ 開花 | 名瀬 | 平年より9日遅い 昨年より5日早い |
| ノダフジ 開花 | 神戸 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 青森 | 平年より5日遅い 昨年より4日遅い | |
| 梅 開花 | 青森 | 平年より8日遅い 昨年より8日遅い | |
| 4月28日 | ノダフジ 開花 | 横浜 | 平年より1日早い 昨年より2日遅い |
| リンゴ 開花 | 長野 | 平年と同じ 昨年より4日早い | |
| タンポポ 開花 | 新潟 | 平年より15日遅い 昨年より4日遅い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 仙台 | 平年と同じ 昨年より3日早い | |
| タンポポ 開花 | 山形 | 平年より10日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ満開 | 盛岡 | 平年より3日遅い 昨年より1日早い | |
| タンポポ 開花 | 秋田 | 平年より3日遅い 昨年より8日早い | |
| 4月27日 | ノダフジ 開花 | 舞鶴 | 平年より2日遅い 昨年より4日早い |
| ヤマツヅジ 開花 | 横浜 | 平年より8日遅い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 甲府 | 平年より8日遅い 昨年より5日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 熊谷 | 平年より6日遅い 昨年より2日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 富山 | 平年より1日遅い 昨年より1日遅い | |
| リンゴ 開花 | 金沢 | 平年より4日遅い 昨年より3日遅い | |
| ヤマブキ 開花 | 山形 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い | |
| 椿 開花 | 青森 | 平年より6日遅い 昨年より7日遅い | |
| 4月26日 | ヤマツヅジ 開花 | 佐賀 | 平年より9日早い 昨年より2日早い |
| ノダフジ 開花 | 下関 | 平年より3日遅い 昨年より1日早い | |
| 椿 開花 | 山形 | 平年より12日遅い 昨年より1日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 山形 | 平年より7日遅い 昨年より1日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 秋田 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い | |
| スイセン 開花 | 函館 | 平年より2日遅い 昨年より8日遅い | |
| 4月25日 | ヤマツヅジ 開花 | 津 | 平年より9日遅い 昨年より4日遅い |
| ノダフジ 開花 | 銚子 | 平年より2日遅い 昨年より3日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 甲府 | 平年より6日遅い 昨年より3日遅い | |
| 梨 開花 | 長野 | 平年より4日遅い 昨年と同じ | |
| リンゴ 開花 | 富山 | 平年より3日遅い 昨年より3日遅い | |
| 梨 開花 | 福島 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い | |
| 4月24日 | ノダフジ 開花 | 佐賀 | 平年より9日遅い 昨年より4日遅い |
| ヤマツヅジ 開花 | 舞鶴 | 平年と同じ 昨年より2日早い | |
| ノダフジ 開花 | 鳥取 | 平年と同じ 昨年より1日早い | |
| ヤマツヅジ 開花 | 熊谷 | 平年より6日遅い 昨年より6日遅い | |
| シロツメクサ 開花 | 金沢 | 平年より5日早い 昨年より8日早い | |
| ヤマブキ 開花 | 福島 | 平年より5日遅い 昨年より2日遅い | |
| 桃 開花 | 福島 | 平年より10日遅い 昨年より9日遅い | |
| タンポポ 開花 | 盛岡 | 平年より9日遅い 昨年より4日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 盛岡 | 平年より3日遅い 昨年より4日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 秋田 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い | |
| 4月23日 | ノダフジ 開花 | 徳島 | 平年より4日遅い 昨年より2日早い |
| ノダフジ 開花 | 高松 | 平年より3日遅い 昨年より2日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 松山 | 平年より5日遅い 昨年より4日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 奈良 | 平年より1日遅い 昨年より6日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 大阪 | 平年より6日遅い 昨年より3日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 名古屋 | 平年より4日遅い 昨年より5日遅い | |
| 桃 開花 | 長野 | 平年より6日遅い 昨年より5日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 仙台 | 平年より7日遅い 昨年より8日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 山形 | 平年より8日遅い 昨年より5日遅い | |
| 4月22日 | ヤマツヅジ 開花 | 徳島 | 平年より3日遅い 昨年より3日早い |
| ヤマツヅジ 開花 | 長崎 | 平年より3日遅い 昨年より4日遅い | |
| ヤマブキ 開花 | 富山 | 平年より5日遅い 昨年より1日遅い | |
| チューリップ 開花 | 富山 | 平年より7日遅い 昨年より8日遅い | |
| 4月21日 | ノダフジ 開花 | 岡山 | 平年より1日遅い 昨年と同じ |
| シロツメクサ 開花 | 甲府 | 平年より2日遅い 昨年より2日遅い | |
| ノダフジ 開花 | 岐阜 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 長野 | 平年より4日遅い 昨年と同じ | |
| 梨 開花 | 新潟 | 平年より5日遅い 昨年より1日早い | |
| 梅 開花 |
秋田 |
平年より12日遅い 昨年より7日遅い |
|
| 2012年4月前半の植物観測 | |||
| 開花日 |
植物の種類 |
地域 |
平年と差 |
| 4月20日 | ヤマツヅジ 開花 | 鹿児島 | 平年より6日遅い 昨年より40日早い |
| ヤマツヅジ 開花 | 大阪 | 平年より7日遅い 昨年より1日遅い | |
| シロツメクサ 開花 | 横浜 | 平年より6日早い 昨年より2日早い | |
| 梨 開花 | 富山 | 平年より2日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 新潟 | 平年より6日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 福島 | 平年より7日遅い 昨年より5日遅い | |
| 4月19日 | ノダフジ 開花 | 和歌山 | 平年より2日遅い 昨年より2日遅い |
| 梨 開花 | 福井 | 平年より6日遅い 昨年と同じ | |
| タンポポ 開花 | 福井 | 平年より12日遅い 昨年より1日遅い | |
| アンズ 満開 | 長野 | 平年より5日遅い 昨年より2日遅い | |
| 梨 開花 | 金沢 | 平年より4日遅い 昨年より7日遅い | |
| 梅 開花 | 山形 | 平年より14日遅い 昨年より8日遅い | |
| 4月18日 | ソメイヨシノ開花 | 長野 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い |
| ソメイヨシノ開花 | 仙台 | 平年より7日遅い 昨年より6日遅い | |
| 4月17日 | ノダフジ 開花 | 長崎 | 平年と同じ 昨年より1日早い |
| ヒガンザクラ 満開 | 長野 | 平年より4日遅い 昨年より1日遅い | |
| スイセン 開花 | 山形 | 平年より3日遅い 昨年より4日遅い | |
| 4月16日 | アンズ 開花 | 長野 | 平年より7日遅い 昨年より3日遅い |
| 桃 開花 | 富山 | 平年より6日遅い 昨年より4日遅い | |
| タンポポ 開花 | 富山 | 平年より9日遅い 昨年より12日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 富山 | 平年より6日遅い 昨年より5日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 新潟 | 平年より7日遅い 昨年より2日遅い | |
| タンポポ 開花 | 福島 | 平年より17日遅い 昨年より8日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 福島 | 平年より7日遅い 昨年より4日遅い | |
| スイセン 開花 | 盛岡 | 平年より9日遅い 昨年より8日遅い | |
| 4月15日 | ヒガンザクラ 開花 | 長野 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い |
| 桃 開花 | 金沢 | 平年より4日遅い 昨年より11日遅い | |
| 椿 開花 | 新潟 | 平年より19日遅い 昨年より7日遅い | |
| 4月14日 | ヤマツヅジ 開花 | 松山 | 平年より10日遅い |
| 4月13日 | テッポウユリ 開花 | 那覇 | 平年より1日早い 昨年より4日早い |
| ノダフジ 開花 | 高知 | 平年より2日遅い 昨年と同じ | |
| ヤマツヅジ 開花 | 広島 | 平年より6日遅い 昨年より1日早い | |
| ノダフジ 開花 | 静岡 | 平年と同じ 昨年より2日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 福井 | 平年より4日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ満開 | 金沢 | 平年より3日遅い 昨年より1日遅い | |
| 4月12日 | ノダフジ 開花 | 宮崎 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い |
| ソメイヨシノ満開 | 彦根 | 平年より3日遅い 昨年より1日遅い | |
| タンポポ 開花 | 舞鶴 | 平年より19日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 舞鶴 | 平年より4日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 水戸 | 平年より4日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ満開 | 前橋 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 宇都宮 | 平年より4日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ開花 | 富山 | 平年より7日遅い 昨年より4日遅い | |
| タンポポ 開花 | 仙台 | 平年より9日遅い 昨年より8日遅い | |
| 4月11日 | ノダフジ 開花 | 熊本 | 平年と同じ 昨年より3日早い |
| ノダフジ 開花 | 福岡 | 平年より1日早い 昨年より1日遅い | |
| スミレ 開花 | 和歌山 | 平年より24日遅い 昨年より5日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 銚子 | 平年より3日遅い 昨年より1日早い | |
| スミレ 開花 | 甲府 | 平年より16日遅い 昨年より6日遅い | |
| 梅 開花 | 盛岡 | 平年より1日早い 昨年より3日遅い | |
| 4月10日 | スミレ 開花 | 奈良 | 平年より15日遅い 昨年と同じ |
| タンポポ 開花 | 神戸 | 平年より20日遅い 昨年より7日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 鳥取 | 平年より3日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 松江 | 平年より2日遅い 昨年より2日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 熊谷 | 平年より5日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 福井 | 平年より7日遅い 昨年より3日遅い | |
| スミレ 開花 | 長野 | 平年より8日遅い 昨年より13日遅い | |
| タンポポ 開花 | 金沢 | 平年より5日遅い 昨年より2日早い | |
| ソメイヨシノ開花 | 金沢 | 平年より6日遅い 昨年より3日遅い | |
| 4月9日 | ソメイヨシノ満開 | 奈良 | 平年より4日遅い 昨年より1日遅い |
| ソメイヨシノ満開 | 大阪 | 平年より4日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 神戸 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い | |
| タンポポ 開花 | 岡山 | 平年より23日遅い 昨年より24日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 岡山 | 平年より3日遅い 昨年より2日遅い | |
| スミレ 開花 | 岡山 | 平年より16日遅い 昨年より3日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 広島 | 平年より5日遅い 昨年より1日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 京都 | 平年より4日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 舞鶴 | 平年より6日遅い 昨年より4日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 横浜 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い | |
| タンポポ 開花 | 宇都宮 | 平年より14日遅い 昨年より6日遅い | |
| タンポポ 開花 | 長野 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い | |
| 梅 開花 | 新潟 | 平年より25日遅い 昨年より15日遅い | |
| 4月8日 | テッポウユリ 開花 | 石垣島 | 平年より9日遅い 昨年より4日早い |
| ソメイヨシノ開花 | 彦根 | 平年より6日遅い 昨年より7日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 津 | 平年より3日遅い 昨年より3日遅い | |
| タンポポ 開花 | 前橋 | 平年より22日遅い 昨年より16日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 前橋 | 平年より8日遅い 昨年より5日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 宇都宮 | 平年より7日遅い 昨年より2日遅い | |
| 4月7日 | ヒガンザクラ 満開 | 奈良 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い |
| ソメイヨシノ満開 | 甲府 | 平年より4日遅い 昨年より1日早い | |
| 4月6日 | ソメイヨシノ満開 | 高松 | 平年より1日遅い 昨年より2日早い |
| ソメイヨシノ満開 | 下関 |
平年より1日遅い 昨年より1日早い | |
| ソメイヨシノ開花 | 松江 | 平年より6日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ満開 | 東京 | 平年より3日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ満開 | 名古屋 | 平年より3日遅い 昨年と同じ | |
| ソメイヨシノ満開 | 岐阜 | 平年より2日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 水戸 | 平年より4日遅い 昨年と同じ | |
| 4月5日 | ソメイヨシノ満開 | 徳島 | 平年と同じ 昨年より3日早い |
| ソメイヨシノ満開 | 鹿児島 | 平年より1日遅い 昨年と同じ | |
| タンポポ 開花 | 下関 | 平年より22日遅い 昨年より4日遅い | |
| タンポポ 開花 | 水戸 | 平年より23日遅い 昨年より19日遅い | |
| スミレ 開花 | 前橋 | 平年より7日遅い 昨年より2日早い | |
| 椿 開花 | 福島 | 平年より17日遅い 昨年より2日早い | |
| 4月4日 | ソメイヨシノ満開 | 松山 | 平年と同じ 昨年より2日早い |
| ソメイヨシノ満開 | 和歌山 | 平年と同じ 昨年より3日早い | |
| タンポポ 開花 | 東京 | 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 津 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い | |
| ソメイヨシノ満開 | 熊谷 | 平年より6日遅い 昨年より3日遅い | |
| 4月3日 | ソメイヨシノ満開 | 宮崎 | 平年より1日遅い 昨年より1日早い |
| ソメイヨシノ満開 | 大分 | 平年と同じ 昨年より2日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 佐賀 | 平年と同じ 昨年より2日早い | |
| ソメイヨシノ開花 | 奈良 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い | |
| 桃 開花 | 和歌山 | 平年より7日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 岡山 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 京都 | 平年より6日遅い 昨年より6日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 鳥取 | 平年より3日遅い 昨年より1日遅い | |
| 梅 開花 | 長野 | 平年より17日遅い 昨年より15日遅い | |
| 梅 開花 | 福島 | 平年より27日遅い 昨年より37日遅い | |
| 4月2日 | ソメイヨシノ開花 | 高松 | 平年より5日遅い 昨年より2日遅い |
| ソメイヨシノ満開 | 熊本 | 平年より1日遅い 昨年より5日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 長崎 | 平年より1日早い 昨年より5日早い | |
| ヒガンザクラ 開花 | 奈良 | 平年より7日遅い 昨年より3日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 大阪 | 平年より5日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 神戸 | 平年より5日遅い 昨年より2日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 広島 | 平年より6日遅い 昨年より1日遅い | |
| ソメイヨシノ開花 | 横浜 | 平年より7日遅い 昨年より3日遅い | |
| スミレ 開花 | 静岡 | 平年より6日遅い 昨年より3日早い | |
| ソメイヨシノ開花 | 銚子 | 平年より2日遅い 昨年より2日早い | |
| 4月1日 | ソメイヨシノ開花 | 徳島 | 平年より4日遅い 昨年より1日遅い |
| ソメイヨシノ満開 | 福岡 | 平年と同じ 昨年より1日早い | |
| ソメイヨシノ満開 | 静岡 | 平年より2日早い 昨年より3日早い | |
| ソメイヨシノ開花 | 甲府 | 平年より5日遅い 昨年より3日遅い | |
| スイセン 開花 | 新潟 | 平年より24日遅い 昨年より12日遅い | |
| 梅 開花 | 仙台 | 平年より33日遅い 昨年より31日遅い | |
果物狩りへと出かけよう
| 露天風呂付き客室の宿
| パワースポットへ行こう
| 日帰り温泉やデイユースプラン
| |||||||||||
東京スカイツリーへ観に行こう
| 格安ペンション・民宿へ!
| 東京&大阪3千円代で泊まれる
| クオカードでガソリン代が浮く
| 全国の料理自慢の宿を特集
| ||||||||||||||
日帰りから宿泊までバスで
行く満喫の旅へ行こう
Twitterで花情報を発信
疲れた心に癒しの動画を紹介

疲れた心へ癒しBGMと草原の風景の映像を紹介。ヒーリング感たっぷりの音の映像で観るだけで心が解消されます。

癒しの音楽と神秘的な月の映像を紹介。ヒーリング感たっぷりの音と月の映像で観るだけで心が解消されます。

心が癒せる富士山麓の忍野村の川の風景が、やさしくストレスを解消します。

滝の映像と渓流のBGMが涼しさを感じさせ、やさしくストレスを解消します。

癒しの音楽とお花の映像を紹介。ヒーリング感たっぷりの音楽と植物の映像で観るだけで心が解消されます。

疲れた心を癒すヒーリング感のあるBGMと絶景の花畑がやさしくストレスを解消します。

日頃のストレスを癒すBGMと森の風景が疲れた心を解消します。
Stay
箱根の観光情報
東京から車でも電車でも気軽に訪れられて見どころいっぱいの箱根温泉に出かけよう!
京都の観光情報
京都の旅行・観光スポット情報が満載!京都のおすすめ観光地や旅館・ホテルをご紹介!
エステ・スパ施設のホテル&旅館
自分へのご褒美としてエステ・スパで体も心もじっくりとリラックス
1人旅歓迎の宿
一人旅に行ってみたい!そう思っているあなたにぴったりの「一人旅歓迎の宿」をご紹介!
2人で1万円の宿
2人で一万円以下で泊まれる格安プランを集めました。賢く泊まって旅行をお得に楽しもう♪
お得なレディースプランの宿
お子様歓迎の宿
カップルで混浴できる宿がいっぱい!男女のホンネ調査も公開中♪
愛犬と泊まれる宿
愛犬と一緒に旅行に出よう。全国のペットと泊まれる宿を集めて特集。
TOP
サイトの利用について
お問い合わせ
運営会社


























